like 99%, 90%, 80%, 70% and etc.

| Packing (Per Carton) | Quantity (20’ FCL) |
|---|---|
| 2kg X 10 bags / ctn | 900 ctns |
| 2kg X 10 bags / ctn | 1800 ctns |
| 25kg / woven bag | 960 ctns |
| Packing (Per Carton) | Quantity (20’ FCL) |
|---|---|
| 454g X 25 bags X 2 boxes | 875 ctns |
| 454g X 25 bags | 1810 ctns |
| 454g / 400g X 20 bags X 2 boxes | 1077 / 1200 ctns |
| 227g / 200g X 40 bags X 2 boxes | 1077 / 1200 ctns |
| 250g X 48 bags | 1820 ctns |
| 100g X 10 sachets X 20 bags | 980 ctns |
| 50g X 20 sachets X 21 bags | 940 ctns |
| 7g X 20 sachets X 24 bags | 2500 ctns(20’ FCL) / 6500 ctns(40’ HQ) |
| 3g X 40 sachet X 50 bags | 1750 ctns(20’ FCL) / 4000 ctns(40’ HQ) |
| 3G X 25 X 80 SACHETS | 4000CTNS (40'HQ) |
| 3G X 25 X 80 SACHETS X 2 BOXES | 2000CTNS (40'HQ) |
| Any other packing… |
